Update 02.04.2026: 2. Live-Mixtape hinzugefügt
Ein musikalisches Spaßprojekt
Mit einigem Aufwand habe ich eine Idee zu einem neuen Mixtape umgesetzt. Diesmal ging es um Live-Aufnahmen aus meiner Plattensammlung. Aus 74 Live-Alben habe ich über 200 Musikstücke ausgewählt und die ersten 69 Stücke auf ein 4-Spur-Tape gepackt. Insgesamt hat das 1. Mixtape eine Spieldauer von ca. 6:15 Std. Da nicht alle ausgewählten Titel auf das Mix-Tape gepasst haben, so habe ich noch bis Anfang April ein 2. Mixtape erstellt, mit weiteren 71 Titeln und einer Spieldauer von 6:27 Std.
Die Titelauswahl ist eine kunterbunte Mischung aus unterschiedlichen Musik-Genres und Musikstile. Jeder Titel beginnt und endet mit Zuschauerjubel und manchmal mit einer kurzen Ansage. Einige Übergänge sind etwas krass geraten, z.B. vor Max Raabe vor Humble Pie oder Klaus Doldinger vor den Bee Gees (s.u.). Die Titelreihenfolge erfolgte nach einem Zufallsprinzip und das macht das Mixtape sehr abwechslungsreich.
Alle Titel, die auf dem Mixtape gelandet sind, habe ich in den nachfolgenden Tabellen zusammengestellt, inkl. einer Fotostecke mit den Frontcovern der Live-Alben.
Index - LIVE MIX TAPE #1 (03/2026)
- Tonbandgerät: REVOX B77 - 4-Spur,
- Bandgeschwindigkeit: 9,5 cm/s (3-3/4 ips),
- Bandsorte: 2x BASF LH- LPR35 a 540m (= 1080m)
A-Seite #1
|
Nr. |
Interpret |
Titel |
Dauer |
Spur |
Discogs / Album-Link |
|
| 01 | Eric Clapton | Layla | 4:49 | 0 | discogs.com/release/412522-Eric-Clapton | |
| 02 | Peter Gabriel | Shock The Monkey | 7:09 | 79 | discogs.com/release/782276-Peter-Gabriel-Plays- | |
|
03 |
Brand X | Isis Mourning (Part1) |
4:43 |
191 | discogs.com/release/961753-Brand-X-Livestock | |
| 04 | Phil Collins | If Leaving Me Is Easy | 7:23 | 261 | discogs.com/release/2277278-Phil-Collins-Face- | |
| 05 | Genesis | The Carpet Crawl | 5:12 | 365 | discogs.com/release/935819-Genesis-Seconds | |
| 06 | Led Zeppelin | Stairway To Heaven | 7:58 | 438 | discogs.com/release/4428957-Led-Zeppelin | |
| 07 | Schiller |
Das Goldene Tor |
6:26 |
541 | discogs.com/release/17354746-Schiller-Summer-In- | |
| 08 | Depeche Mode | Things You Said | 4:23 | 622 | discogs.com/release/10327666-Depeche-Mode-101 | |
| 09 | Kraftwerk | Die Roboter | 7:43 | 675 | discogs.com/release/10349771-Kraftwerk-3-D-1-2-3- | |
| 10 | Cheap Trick | The Clock Strikes Ten | 4:03 | 765 | discogs.com/release/759699-Cheap-Trick-Cheap- | |
| 11 | Klaus Hoffmann | Blinde Katarina | 3:01 | 812 | discogs.com/release/5238953-Klaus-Hoffmann-Ich- | |
| 12 | Joe Bonamassa | Midnight Blues | 7:49 | 846 | discogs.com/release/3892488-Joe-Bonamassa- | |
| 13 | Eva Cassidy | Time After Time | 4:00 | 932 | discogs.com/release/8581744-Eva-Cassidy-Night | |
| 14 | Golden Earring | Fightin' Windmills | 8:51 | 969 | discogs.com/release/360449-Golden-Earring-Live | |
| 15 | Hermann van Veen | Helden | 3:48 | 1061 | discogs.com/release/2387947-Herman-Van-Veen- | |
| 16 | M.Raabe/L.Eidinger | Moritat Von Mackie Messer | 3:26 | 1099 | discogs.com/release/14438843-Max-Raabe-Palast- | |
| 17 | Humble Pie | I Don't Need A Doctor | 9:15 | 1134 | discogs.com/release/1542522-Humble-Pie-Perform | |
| 18 | Dire Straights | Private Investigation | 7:35 | 1225 | discogs.com/release/5651246-Dire-Straits- | |
| 19 | George Benson | Gone | 10:28 | 1297 | discogs.com/release/13445583-George-Benson-In- | |
| 20 | Doldinger's Passport | Hand Made | 6:06 | 1394 | discogs.com/release/983506-Passport-2- | |
| 21 | Bee Gees | New York Mining Disaster | 2:14 | 1449 | discogs.com/release/1611669-Bee-Gees-Here-At | |
| 22 | Bee Gees | Nights On Broadway | 4:41 | 1469 | discogs.com/release/1611669-Bee-Gees-Here-At | |
| 23 | V.A. | Good Morning Starshine | 2:15 | 1511 | discogs.com/release/5539653-Various-Haare- | |
| 24 | Meola, McLauhlin | Mediteranien Sundance | 11:33 | 1532 | discogs.com/release/2404846-Al-Di-Meola | |
| 25 | Roxy Music | Like A Hurricane | 7:43 | 1631 | discogs.com/master/58326-Roxy-Music-Heart- | |
| 26 | Santana | Let The Children Play | 2:38 | 1696 | discogs.com/release/3308692-Santana-Moonf | |
| 27 | Simon & Garfunkel | 50 Ways To Leave You Lover | 4:49 | 1718 | discogs.com/release/3183082-Simon-Garfunkel | |
| 28 | Chicago | You're The Inspiration | 4:39 | 1757 | discogs.com/release/552364-Chicago-Transit- | |
| 29 | The Rolling Stones | Jumpin' Jack Flash | 4:03 | 1796 | discogs.com/release/1704970-The-Rolling-Ston | |
| 30 | Deep Purple | Smoke On The Water | 7:19 | 1828 | discogs.com/release/6215275-Deep-Purple-Made-In- | |
| 31 | Pink Floyd | Shine On You Crazy Diamond | 9:36 | 1884 | discogs.com/release/12004382-Pink-Floyd-Pulse | |
| 32 | Marley & Wailers | Stir It Up | 5:17 | 1958 | www.discogs.com/release/550028-Bob-Marley-The- | |
| Total: 3:08 [Std:Min] |
B-Seite #1
|
Nr. |
Interpret |
Titel |
Dauer |
Spur |
Discogs / Album-Link |
|
| 33 | Bob Dylan | Lay, Lady Lay | 3:17 |
0 |
discogs.com/release/375065-Bob-Dylan-The | |
| 34 | Janis Joplin | Cry Baby |
6:32 |
54 | discogs.com/release/9397421-Janis-Joplin | |
| 35 | The Eagles | Hotel California |
7:00 |
157 | discogs.com/release/833949-Eagles-Eagles | |
| 36 | Tom Petty | Free Fallin' | 4:59 | 260 | discogs.com/release/11714571-Tom-Petty | |
| 37 | Chris De Burgh | The Road To Freedom |
4:13 |
331 | discogs.com/master/939339-Chris-de-Burgh | |
| 38 | Al Jarreau | Teach Me Tonight | 5:10 | 390 | discogs.com/release/1602019-Al-Jarreau-In | |
| 39 | Little Feet | Spanish Moon | 5:38 |
459 |
discogs.com/release/8732999-Little-Feat | |
| 40 | Ten Years After | I Can't Keep From Crying | 5:09 | 532 | discogs.com/release/892954-Ten-Years | |
| 41 | Grand Funk Railroad | Heartbreaker | 7:10 | 597 | discogs.com/release/1051657-Grand-Funk | |
| 42 | Wishbone Ash | The King Will Come | 7:44 | 684 | discogs.com/release/7799001-Wishbone | |
| 43 | John Mayall | Dry Throat |
6:40 |
774 | discogs.com/release/1685092-John-Mayall | |
| 44 | The Doors | Gloria | 6:10 | 849 | discogs.com/release/4869695-The-Doors | |
| 45 | Caravan | In The Land Of Grey And Pink | 4:43 |
918 |
discogs.com/release/9835641-Caravan-Place | |
| 46 | Sting | So Lonely | 4:45 | 969 | discogs.com/release/1543874-Sting-Bring | |
| 47 | Crosby, Stills, Nash & Young | Find The Coast Of Freedom | 3:55 | 1060 | discogs.com/release/11810428-Crosby-Stills | |
| 48 | Crosby, Stills, Nash & Young | Shock And Awe | 5:08 | 1112 | discogs.com/release/11810428-Crosby-Stills | |
| 49 | Reinhard Mey | Gute Nacht Freunde | 3:29 | 1162 | discogs.com/release/7712129-Reinhard | |
| 50 | Scorpions | In Trance | 5:27 | 1196 | discogs.com/release/589763-Scorpions | |
| 51 | Eric Clapton | Tears In Heaven | 4:40 | 1249 | discogs.com/release/412522-Eric-Clapton | |
| 52 | Peter Gabriel | Solsbury Hill | 4:41 | 1293 | discogs.com/release/782276-Peter-Gabriel | |
| 53 | Phil Collins | In The Air Tonight | 5:36 | 1338 | discogs.com/release/2277278-Phil-Collins | |
| 54 | Phil Collins | One More Night | 5:49 | 1389 | discogs.com/release/984246-Phil-Collins | |
| 55 | Genesis | The Musical Box | 3:20 | 1444 | discogs.com/release/935819-Genesis-Second | |
| 56 | Genesis | Hold My Heart |
5:40 |
1474 | discogs.com/release/1197770-Genesis-Live | |
| 57 | Schiller | Berlin Theran | 4:24 | 1523 | discogs.com/release/17354746-Schiller | |
| 58 | Depeche Mode | Strange Love | 4:50 | 1561 | discogs.com/release/10327666-Depeche | |
| 59 | Kraftwerk | The Man Machine | 5:08 | 1603 | discogs.com/release/10349771-Kraftwerk | |
| 60 | Elton John | Your Song | 4:04 | 1647 | discogs.com/release/479667-Elton-John | |
| 61 | Klaus Hoffman | Amsterdam | 3:27 | 1681 | discogs.com/release/5238953-Klaus | |
| 62 | John Bonamassa | Slow Train | 6:35 | 1709 | discogs.com/release/3892488-Joe-Bonama | |
| 63 | Eva Cassidy | Autumn Leave | 4:52 | 1763 | discogs.com/release/8581744-Eva-Cassidy | |
| 64 | Rare Earth | I Just Want To Celebrate | 4:23 | 1803 | discogs.com/release/1397494-Rare-Earth | |
| 65 | Hermann Van Veen | Ich hab' Ein Zärtliches Gefühl | 2:57 | 1841 | discogs.com/release/2387947-Herman-Van | |
| 66 | Humble Pie | Hallelujah | 6:28 | 1865 | discogs.com/release/1542522-Humble-Pie | |
| 67 | Bob Marley & The Wailers | Jammin' | 5:55 | 1905 | discogs.com/release/550028-Bob-Marley | |
| 68 | Janis Joplin | Summertime | 4:31 | 1951 | discogs.com/release/9397421-Janis-Joplin | |
| 69 | Nektar | Show My The Way | 4:37 | 1986 | discogs.com/release/823290-Nektar-Live | |
|
Total: 3:07 [Std:Min] ∑ A+B = 6:15 [Std:Min] |
Index - LIVE MIX TAPE #2 (04/2026)
- Tonbandgerät: REVOX B77 - 4-Spur,
- Bandgeschwindigkeit: 9,5 cm/s (3-3/4 ips),
- Bandsorte: 2x BASF LH-LPR35 a 540m (=1080 m)
A-Seite #2
|
Nr. |
Interpret |
Titel |
Dauer |
Spur |
Discogs / Album-Link |
| 1 | Golden Earring | Radar Love | 4:47 | 0 | discogs.com/release/360449-Golden-Earring-Live |
| 2 | Rare Earth | Big Brother | 5:22 | 77 | discogs.com/release/1397494-Rare-Earth-Rare |
| 3 |
Hermann Van Veen |
Kleiner Fratz | 2:48 | 161 | discogs.com/release/2387947-Herman-Van-Veen |
| 4 | Max Raabe | Gutes Tag Liebes Glück | 2:29 | 204 | discogs.com/release/14438843-Max-Raabe-Palast |
| 5 | Humble Pie | Four Day Creep |
4:36 |
240 | discogs.com/release/1542522-Humble-Pie |
| 6 | Dire Straights | Romeo and Juliet | 8:18 | 306 | discogs.com/release/5651246-Dire-Straits |
| 7 | George Benson | Summertime | 7:25 | 420 | discogs.com/release/13445583-George-Benson |
| 8 | Doldinger's Passport | Rock Me Baby | 4:50 | 517 | discogs.com/release/983506-Passport-2-And |
| 9 | Bee Gees | Words | 3:27 | 578 | discogs.com/release/1611669-Bee-Gees-Here-At |
| 10 | The Who | See Me, Feel Me | 5:19 | 620 | discogs.com/release/1126210-The-Who-The-Kids |
| 11 | Peter Frampton | Show Me The Way | 4:32 | 684 | discogs.com/release/7084077-Peter-Frampton |
| 12 | Roxy Music | Avalon | 4:23 | 738 | discogs.com/master/58326-Roxy-Music-Heart |
| 13 | Santana | Black Magic Woman | 6:33 |
789 |
discogs.com/release/3308692-Santana-Moon |
| 14 | Simon & Garfunkel | Sounds Of Silence | 4:17 | 862 | discogs.com/release/3183082-Simon-Garfu |
| 15 | Chicago | Hard To Say I'm Sorry | 5:43 | 909 | discogs.com/release/552364-Chicago-Transit |
| 16 | Rolling Stones | Wild Horses | 5:09 | 974 | discogs.com/release/1704970-The-Rolling-Stones |
| 17 | Deep Purple | Black Night | 6:59 | 1028 | discogs.com/release/6215275-Deep-Purple-Made |
| 18 | Pink Floyd | Time | 6:48 | 1100 | discogs.com/release/12004382-Pink-Floyd-Pulse |
| 19 | B. Marley & Wailers | Exodus | 7:42 | 1168 | www.discogs.com/release/550028-Bob-Marley |
| 20 | Bob Dylan | Like A Rolling Stone | 7:09 | 1243 | |
| 21 | Janis Joplin | Peace Of My Heart | 4:06 | 1312 | discogs.com/release/9397421-Janis-Joplin |
| 22 | Eagles | Take It Easy | 5:17 | 1350 | discogs.com/release/833949-Eagles-Eagles |
| 23 | Tom Petty | Eights Mile High | 5:25 | 1399 | discogs.com/release/11714571-Tom-Petty |
| 24 | Chris De Burgh | Sailing Away | 4:34 | 1449 | |
| 25 | Al Jarreau | We're In This Love Together | 4:08 | 1490 | discogs.com/release/1602019-Al-Jarreau-In |
| 26 | Little Feet | Don't Bogard That Joint | 1.02 | 1527 | discogs.com/release/8732999-Little-Feat |
| 27 | Canned Heat | On The Road Again | 5:29 | 1536 | discogs.com/release/1249035-Canned-Heat |
| 28 | Ten Years After | Good Morning Little Schoolgirl | 7:27 | 1584 | discogs.com/release/892954-Ten-Years |
| 29 | Pink Floyd | One Of These Days | 7:02 | 1648 | discogs.com/release/12004382-Pink-Floyd-Pulse |
| 30 | Lynyrd Skynyrd | Sweet Home Alabama | 7:29 | 1707 | discogs.com/release/1702870-Lynyrd-Skynyrd |
| 31 | Grand Funk Railroad | I'm Your Captain/Closer To Home | 7:08 | 1769 | discogs.com/release/1051657-Grand-Funk |
| 32 | Wishbone Ash | Lady Wiskey | 5:57 | 1828 | discogs.com/release/7799001-Wishbone |
| 33 | The Doors | Riders On The Strorm | 7:15 | 1876 | discogs.com/release/4869695-The-Doors |
| 34 | Caravan | For Richard | 9:00 | 1933 | discogs.com/release/9835641-Caravan-Place-Of |
| ∑ 3:10 [Std:Min] |
B-Seite #2
|
Nr. |
Interpret |
Titel |
Dauer |
Spur |
Discogs / Album-Link |
|
| 35 | Sting | Roxanne | 3:38 | 0 | discogs.com/release/1543874-Sting-Bring | |
| 36 | Crosby, Still, Nash & Young | On My Way Home | 3:12 |
60 |
discogs.com/release/11810428-Crosby-Stills | |
| 37 | Reinhard Mey | Komm Gieß Mein Glas ... | 5:48 |
111 |
discogs.com/release/7712129-Reinhard | |
| 38 | The Who | Magic Bus | 8:25 |
200 |
discogs.com/release/1126210-The-Who | |
| 39 | Joe Cocker | With A Little Help From My ... | 8:06 |
321 |
discogs.com/release/8862388-Woodstock | |
| 40 | Richy Heavens | Freedom | 5:47 |
432 |
discogs.com/release/8862388-Woodstock | |
| 41 | Taste | Sinner Boy | 5:30 |
509 |
discogs.com/release/3642578-Taste-Live | |
| 42 | The Moody Blues | Nights In White Satin | 6:33 |
578 |
discogs.com/release/15166610-The-Moody | |
| 43 | The Doors | Break On Through | 4:46 |
640 |
discogs.com/release/4869695-The-Doors | |
| 44 | Eric Clapton | Running On Faith | 6:31 | 774 | www.discogs.com/release/412522-Clapton | |
| 45 | Peter Gabriel | D.I.Y. |
6:50 |
821 | discogs.com/release/782276-Peter-Gabriel | |
| 46 | Peter Frampton | Baby, I Love Your Way | 5:44 | 821 | discogs.com/release/7084077-Frampton | |
| 47 | Phil Collins | Do You Remeber? |
5:40 |
873 |
discogs.com/release/2277278-Phil-Collins | |
| 48 | Depeche Mode | Never Let Me Down | 6:41 | 935 | ||
| 49 | Led Zeppelin | Misty Mountain Hop | 4:43 | 1007 | discogs.com/release/4428957-Led-Zep | |
| 50 | Kraftwerk | Spacelab | 5:28 | 1056 | discogs.com/release/10349771-Kraftwerk | |
| 51 | Genesis | Lamb Lies Down On Broad ... | 4:59 | 1112 | discogs.com/release/935819-Genesis | |
| 52 | Elton John | The Great Discovery | 4:09 | 1158 | discogs.com/release/479667-Elton-John | |
| 53 | Klaus Hoffmann | Das Alte Lied | 4:12 | 1198 | ||
| 54 | J. Bonamassa /Beth Hart | I'll Will Care Of You | 5:41 | 1240 | discogs.com/release/3892488-Joe-Bonama | |
| 55 | Eva Cassidy | Fileds Of Gold | 4:48 | 1294 | discogs.com/release/8581744-Eva-Cassidy | |
| 56 | Hermann Van Veen | Stilles Glück, Trautes Heim | 4:22 | 1339 | discogs.com/release/2387947-Herman | |
| 57 | M. Raabe/Namika | Küssen Kann Man Nicht ... | 3:03 | 1380 | discogs.com/release/14438843-Max-Raab | |
| 58 | Peter Gabriel | Red Rain | 6:15 | 1408 | discogs.com/release/16094641-Peter-Gabri | |
| 59 | Humble Pie | Stone Cold Fever | 6:20 | 1465 | discogs.com/release/1542522-Humble-Pie | |
| 60 | Dire Straights | Love Over Gold | 3:28 | 1521 | discogs.com/release/5651246-Dire-Straits | |
| 61 | Bee Gees | How Can You Mend A ... | 3:26 | 1552 | discogs.com/release/1611669-Bee-Gees | |
| 62 | Roxy Music | While My Heart Still Beating | 3:52 | 1582 | discogs.com/master/58326-Roxy-Music | |
| 63 | Nils Lofgren | Keith Don't Go |
6:50 |
1615 | discogs.com/release/30173600-Nils-Lofgren | |
| 64 | Santana | I'll be Waiting | 5:15 | 1674 | discogs.com/release/3308692-Santana | |
| 65 | Simon & Garfunkel | The Boxer | 6:02 | 1718 | discogs.com/release/3183082-Simon-Garfu | |
| 66 | Chicago | Hard Habit To Break | 5:08 | 1759 | discogs.com/release/552364-Chicago-Transit | |
| 67 | Rolling Stones | Under My Thumb | 4:18 | 1801 | discogs.com/master/1534101-Chicago | |
| 68 | Pink Floyd | Us And Them | 7:18 | 1836 | discogs.com/release/12004382-Pink-Floyd | |
| 69 | Bob Marley | Is This Love | 7:28 | 1894 | discogs.com/release/550028-Bob-Marley | |
| 70 | Supertramp | School | 5:41 | 1952 | discogs.com/release/448302-Supertramp | |
| 71 | Peter Frampton | Do You Feel Like I Do | 1:01 | 1995 | discogs.com/release/7084077-Peter-Framp | |
|
Total: 3:17 [Std:Min] ∑ A+B = 6:27 [Std:Min] |
Fotostrecker der Plattencover
(Ende)































































Kommentar schreiben